Программа | моно | сеть | обновл. моно |
обновл. сеть |
---|---|---|---|---|
Баланс + ОГНИ | 3600 | - | 2600 | - |
Основные средства | 5500 | 5500 | 2500 | 2500 |
Версия программы MinFin | моно | сеть | обновл. моно |
обновл. сеть |
---|---|---|---|---|
Версия Альфа (для упрощенки) | 4800 | - | 3800 | - |
MinFin - Универсал | 7400 | 12900 | 5000 | 7400 |
MinFin - Услуги (пакет: MinFin-Унив. + Внутр.накл. + Баланс + ОГНИ) не сеть | 11000 | - | 7400 | - |
MinFin - Услуги +Бонус (специальная цена при покупке с Квартплатой в "Бонусе") | 9950 | - | 7400 | - |
MinFin Проф + модули Взаиморасчетов и Внутренних накладных | 13900 | - | 9000 | - |
Пакет MinFin Проф + модули Взаиморасчетов, Внутренних накладных, Учет МБП, Материалы в эксплуатации, Транспортные накладные и Баланс+ОГНИ | - | 26000 | - | 15000 |
модуль | моно | сеть | обновл. моно |
обновл. сеть |
---|---|---|---|---|
Блок взаиморасчетов | 3000 | 4000 | 1500 | 1500 |
Блок внутренних накладных (Бесплатно в пакетах Услуги и Проф+сеть) |
3000 | 5000 | 1500 | 1500 |
Учет МБП (спецодежды) в эксплуатации | 3000 | 4000 | 1500 | 1500 |
Учет Материалов в эксплуатации | 3000 | 5000 | 1900 | 2600 |
Блок транспортных накладных | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
программа | моно | сеть | обновл. моно |
обновл. сеть |
---|---|---|---|---|
Склад | 3900 | 8800 | 2900 | 3600 |
Предприниматель | 4500 | 8800 | 2900 | 3600 |
программа | Покупка | сеть | обновление |
---|---|---|---|
Зарплата.Базовая | 7000 | - | 7000 |
Зарплата до 50 лс. | 9000 | - | 9000 |
Зарплата до 200 лс. | 15000 | - | 14000 |
Зарплата без огранич. | 19000 | - | 16000 |
|
Спецпредложение для садоводческих и огороднических товариществ, СНТ и ДНТ... |
Программа | Цена |
---|---|
АРМ "Бонус. Мониторинг бюджетной сферы" |
договорная |